横にスクロールしてください。
| 要介護度別 | 要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス単位(小規模介護福祉施設) | 694単位 | 762単位 | 835単位 | 903単位 | 968単位 |
| 1.サービス利用料金 | 6,940円 | 7,620円 | 8,350円 | 9,030円 | 9,680 円 |
| 2.うち介護保険から給付される金額 ()は負担割合2割の方 ()は負担割合3割の方 |
6,246円 | 6,858円 | 7,515円 | 8,127円 | 8,712円 |
| (5,552円) | (6,096円) | (6,680円) | (7,224円) | (7,744円) | |
| (4,858円) | (5,334円) | (5,845円) | (6,321円) | (6,776円) | |
| 3.サービス利用に係る自己負担額 ()は負担割合2割の方 ()は負担割合3割の方 |
694円 | 762円 | 835円 | 903円 | 968円 |
| (1,388円) | (1,524円) | (1,670円) | (1,806円) | (1,936円) | |
| (2,082円) | (2,286円) | (2,505円) | (2,709円) | (2,904円) | |
| 4.食費に係る自己負担額 | |||||
| 被保険者第1段階 | 300円 | ||||
| 被保険者第2段階 | 390円 | ||||
| 被保険者第3段階 | 1 | 650円 | |||
| 2 | 1,360円 | ||||
| 被保険者第4段階以上 | 1,445円 | ||||
| 5.居住費に係る自己負担額 | |||||
| 被保険者第1段階 | 0円 | ||||
| 被保険者第2段階 | 430円 | ||||
| 被保険者第3段階 | 430円 | ||||
| 被保険者第4段階以上 | 915円 | ||||
| 6.自己負担額合計(3+4+5) | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
横にスクロールしてください。
| 要介護度別 | 要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス単位(小規模介護福祉施設) | 694単位 | 762単位 | 835単位 | 903単位 | 968単位 |
| 1.サービス利用料金 | 6,940円 | 7,620円 | 8,350円 | 9,030円 | 9,680円 |
| 2.うち介護保険から給付される金額 ()は負担割合2割の方 ()は負担割合3割の方 |
6,246円 | 6,858円 | 7,515円 | 8,127円 | 8,712円 |
| (5,552円) | (6,096円) | (6,680円) | (7,224円) | (7,744円) | |
| (4,858円) | (5,334円) | (5,845円) | (6,321円) | (6,776円) | |
| 3.サービス利用に係る自己負担額 ()は負担割合2割の方 ()は負担割合3割の方 |
694円 | 762円 | 835円 | 903円 | 968円 |
| (1,388円) | (1,524円) | (1,670円) | (1,806円) | (1,936円) | |
| (2,082円) | (2,286円) | (2,505円) | (2,709円) | (2,904円) | |
| 4.食費に係る自己負担額 | |||||
| 被保険者第1段階 | 300円 | ||||
| 被保険者第2段階 | 390円 | ||||
| 被保険者第3段階 | 1 | 650円 | |||
| 2 | 1,360円 | ||||
| 被保険者第4段階以上 | 1,445円 | ||||
| 5.居住費に係る自己負担額 | |||||
| 被保険者第1段階 | 380円 | ||||
| 被保険者第2段階 | 480円 | ||||
| 被保険者第3段階 | 880円 | ||||
| 被保険者第4段階以上 | 1,231円 | ||||
| 6.自己負担額合計(3+4+5) | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
横にスクロールしてください。
| 対象者 | 介護保険 | 利用者負担 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1号被保険者 | ※1が220万円以上 | ※2が単身世帯で340万円以上、または2人以上世帯で463万円以上 | 7割 | 3割 |
| ※2が単身世帯で280万円以上304万円未満、または2人以上世帯で346万円以上463万円未満 | 8割 | 2割 | ||
| ※2が単身世帯で280万円未満、または2人以上世帯で346万円未満 | 9割 | 1割 | ||
| ※1が160万円以上220万円未満 | ※2が単身世帯で280万円未満、または2人以上世帯で346万円未満 | 9割 | 1割 | |
| ※2が単身世帯で280万円以上、または2人以上世帯で346万円以上 | 8割 | 2割 | ||
| ※1が160万円未満 | 9割 | 1割 | ||
| 第2号被保険者、市町村民税非課税の方、生活保護受給者 | ||||
※1=本人の合計所得金額
※2=年金収入+その他の合計所得金額の合計欄
横にスクロールしてください。
| 対象者 | 区分 | 食費 | 居住費 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多床室 | 従来型個室 | |||||
| 生活保護受給者 | 利用者負担第1段階 | 300円 | 0円 | 380円 | ||
| 世帯全員及び配偶者(世帯分離をしている場合を含む)が市町村民税非課税で | 老齢福祉年金受給者 | |||||
| ・年金収入等が80万円以下の方 ・本人の預貯金等が650万円以下(配偶者がいる場合は夫婦合わせて1,650万円以下) |
利用者負担第2段階 | 390円 | 430円 | 480円 | ||
| ・年金収入等が80万円から120万円の方 ・本人の預貯金等が550万円以下(配偶者がいる場合は夫婦合わせて1,550万円以下) |
利用者負担第3段階 | 1 | 650円 | 430円 | 880円 | |
| ・年金収入等が120万円を超える方 ・本人の預貯金等が500万円以下(配偶者がいる場合は夫婦合わせて1,500万円以下) |
2 | 1,360円 | 430円 | 880円 | ||
| 上記以外の方 | 利用者負担第4段階 | 1,445円 | 915円 | 1,231円 | ||